Le seul moyen d'avoir une estimation du prix à payer pour une moto suzuki d'occasion reste la cote que vous trouverez dans tous les magazines spécialisés. Mais attention, plus encore qu'en automobile, une cote n'a qu'une valeur indicative qui dépend de l'état de la machine, de son histoire... et de sa cote d'amour du moment.
Méfiez-vous des kilométrages élevés
Un moteur de moto suzuki d'occasion tourne beaucoup plus vite qu'un moteur de voiture. Il s'use donc plus rapidement. Si vous achetez une moto suzuki de plus de 60.000 km assurez-vous que l'entretien a fait l'objet d'un suivi régulier. Les réfections mécaniques, comme le changement d'une chaîne de distribution en bout de course, coûtent vite très, très cher.
Attention, tous les moteurs de moto suzuki ne sont pas logés à la même enseigne. Soumis à de plus fortes contraintes mécaniques, les monocylindres souffrent beaucoup plus que les multicylindres.
* Ecoutez les bruits du moteur (soupapes, chaîne de distribution...). Suivant les moteurs, certains claquements sont normaux à froid mais doivent cependant s'atténuer (un peu) moteur chaud.
* Observez la fumée qui sort du pot. Moteur chaud, il ne doit pas y en avoir. L'intérieur du pot d'un moteur en bon état doit être brun clair. Dans le cas contraire changement des bougies et réglage des carburateurs ou de l'injection, sont à prévoir.
* Vérifiez l'état de la chaîne. Elle ne doit pas comporter de points durs et son débattement libre (la flèche) doit rester constant quand on fait tourner la roue. Dans le cas contraire le changement du kit chaîne s'impose. Comptez 150 € minimum.
# Jetez un coup d'œil sous le moteur pour repérer les éventuelles fuites d'huile.
# Vérifiez également les fuites à l'amortisseur arrière et à la fourche. Les tubes de plongée, qui peuvent être protégés par des soufflets en caoutchouc (n’hésitez pas à les soulever), doivent être rigoureusement secs.
# Vérifiez l'alignement des roues et, roue avant levée contrôlez, en tournant le guidon, l'absence de points durs. Profitez-en bien sûr pour jeter un coup d’œil au niveau d’usure des pneumatiques.
* Vérifiez l'épaisseur des plaquettes et l'état de disques. S'ils sont légèrement rayés, ce n'est pas trop grave. S'ils présentent un bourrelet, détectable en passant le doigt sur leur pourtour extérieur, c'est qu'ils sont très usés et donc à remplacer.
# Une butée de direction très marquée indique que la direction a été comprimée lors d'un choc violent.
* Si les leviers ou les sélecteurs sont tordus ou s'ils ont été redressés (trace de pinces) c'est que la moto suzuki d'occasion est tombée. La chute s'est peut être produite à l'arrêt ce qui n'est pas trop grave. Redoublez tout de même de vigilance.
# Méfiez-vous des moto suzukis repeintes. Certaines sportives japonaises font payer très chers les autocollants qui ornent leur carénage (plus de 900 € !). S'ils ont été rayés lors d'une chute, une peinture perso a sans doute coûté moins cher au propriétaire que leur remplacement.
# Vérifiez que toutes les commandes électriques (phares, appel de phare, clignotants) fonctionnent normalement.
Liste des Motos Suzuki d'occasion disponibles à Paris
Marque Modèle Type cylindrée Prix année Kilomètres
Suzuki Cross 80 1 177 € 1993
Suzuki JR Trail 600 1 391 € 1989
Suzuki DR Scooter 50 1 487 € 2005 91
Suzuki ay 50 r Trail 650 1 487 € 1992 39 091
Suzuki DR-SL Routière 125 1 498 € 2000 1 273
Suzuki GN Routière 800 2 033 € 1994 38 182
Suzuki VX Custom 650 2 247 € 1993 16 273
Suzuki LS Trail 650 2 450 € 1998 62 727
Suzuki FREEWIND Routière 800 2 461 € 1996 23 636
Suzuki VX Sportive 750 2 568 € 1995 37 818
Suzuki GSX-F Trail 650 2 675 € 2001 45 455
Suzuki FREEWIND Routière 600 2 675 € 1994 50 000
Suzuki RF Roadster 500 2 878 € 2003 34 545
Suzuki GSE Roadster 500 2 936 € 2000 28 000
Suzuki GSE Trail 650 2 985 € 2001 15 091
Suzuki FREEWIND Routière 600 2 996 € 1997 20 455
Suzuki Bandit Routière 650 3 092 € 2002 15 455
Suzuki 650 freewind Roadster 600 3 092 € 1997 43 636
Suzuki 600 bandit n Roadster 750 3 199 € 2002 15 455
Suzuki 750 gsx inazuma Cross 85 3 210 € 2006 39 091
Suzuki RM-L Routière 500 3 210 € 2002 21 364
Suzuki GSE Trail 650 3 210 € 2000 91
Suzuki DR-SE Sportive 1100 3 210 € 1996 10 000
Suzuki GSX-R Cross 125 3 349 € 2003 18 182
Suzuki RM Cross 85 3 424 € 2005 56 364
Suzuki RM Roadster 600 3 478 € 2000 NC
Suzuki BANDIT-N Routière 600 3 948 € 2001 NC
Suzuki GSX-F Gt 600 3 959 € 2001 17 273
Suzuki GSXF Roadster 650 3 959 € 2003 24 545
Suzuki SVS Roadster 650 4 045 € 2002 26 364
Suzuki SV-S Routière 600 4 055 € 2005 3 455
Suzuki 600 bandit s Roadster 600 4 066 € 2001 3 364
Suzuki BANDIT-N Roadster 600 4 173 € 2003 15 636
Suzuki BANDIT-S Routière 650 4 269 € 2006 11 364
Suzuki 650 bandit s abs Routière 500 4 269 € 2005 17 273
Suzuki GSE Roadster 650 4 483 € 2001 8 182
Suzuki SV-S Roadster 1200 4 564 € 1997 5 636
Suzuki BANDIT S Routière 1200 4 590 € 2003 20 000
Suzuki 1200 bandit s Gt 750 4 601 € 2000 60 000
Suzuki GSX-F Routière 650 4 804 € 2005 39 091
Suzuki v strom 650 Roadster 650 4 804 € 2006 30 909
Suzuki sv650n Roadster 1200 4 815 € 2000 22 727
Suzuki GSX-INAZUYA Gt 750 5 029 € 2003 14 545
Suzuki GSX-F Roadster 600 5 243 € 2005 14 545
Suzuki BANDIT-S Quad 250 5 350 € 2007 18 182
Suzuki LTF -HOMOLOGUEE Routière 650 5 456 € 2008 3 727
Suzuki 650 bandit nk7 Sportive 750 5 457 € 2004 336
Suzuki GSX-R Roadster 650 5 457 € 2003 91
Suzuki SV N Routière 750 5 564 € 2003 3 091
Suzuki GSX-F Sportive 650 5 618 € 2004 13 636
Suzuki SV-S Supermotard 400 5 832 € 2006 NC
Suzuki DR-Z Trail 1000 5 874 € 2003 20 909
Suzuki VSTROM Roadster 650 5 885 € 2006 909
Suzuki BANDIT-S/ABS Roadster 600 5 981 € 2007 19 091
Suzuki 600 gsr Roadster 1000 5 992 € 2005 5 000
Suzuki SV-S Routière 650 6 088 € 2008 5 545
Suzuki sv650s abs Roadster 1200 6 153 € 2002 10 000
Suzuki BANDIT-S Roadster 1200 6 206 € 2002 909
Suzuki BANDIT S Roadster 600 6 419 € 2008 23 636
Suzuki 600 gsr Roadster 650 6 420 € 2005 11 364
Suzuki SVS Roadster 1200 6 420 € 2004 455
Suzuki BANDIT-N Sportive 600 6 634 € 2003 2 727
Suzuki GSX-R Scooter 650 6 944 € 2005 18 182
Suzuki BURGMAN Trail 1000 6 955 € 2005 14 000
Suzuki V-STROM Roadster 1000 6 955 € 2004 4 091
Suzuki SV-S Trail 1000 6 955 € 2003 7 727
Suzuki V-STROM Roadster 1400 7 265 € 2004 11 636
Suzuki GSX Sportive 756 7 372 € 2003 16 636
Suzuki GSXR Roadster 1250 7 479 € 2008 15 000
Suzuki 1250 bandit n Roadster 1000 7 490 € 2005 22 727
Suzuki SV-S Sportive 1000 7 651 € 2002 309
Suzuki GSX-R Sportive 600 7 907 € 2006 10 909
Suzuki GSX-R Roadster 1000 8 014 € 2004 22 727
Suzuki SV-S Sportive 750 8 025 € 2003 5 455
Suzuki GSX-R Sportive 750 8 453 € 2004 10 455
Suzuki GSX-R Routière 750 8 560 € 2005 15 455
Suzuki GSX R Sportive 600 8 560 € 2005 14 545
Suzuki GSX-R Scooter 650 8 977 € 2008 7 727
Suzuki 650 burgman executive abs Sportive 1000 9 619 € 2004 3 727
Suzuki GSX-R Sportive 750 9 619 € 2005 2 364
Suzuki GSX-R Sportive 750 9 630 € 2006 13 636
Suzuki GSX-R Sportive 1000 10 058 € 2004 2 545
Suzuki GSXR Sportive 1000 10 165 € 2005 3 000
GSX-R 10 909
8 364
- S’informer sur l’Assurance-crédit.
Les assurances crédits équivalent à des impératifs financiers. De nos jours compte tenu de l’environnement économique, une protection des engagements pris, se révèle être un réflexe nécessaire par la souscription d’une assurance crédit au moment de toute demande de prêt.
Bernard lefebvre, référenceur de sites internet, vous garantit un référencement efficace et réussi.
une bonne assurance de crédit immobilier s'obtient chez assure-credit.com.
Une bonne assurance décès est indispensable lorsque l'on veut laisser ses héritiers en paix
L’assurance obsèques permet de ne pas faire payer vos frais d'obsèques à vos descendants
Une Mutuelle d'entreprise a un coût bien plus avantageux qu'une mutuelle souscrite individuellement.
Faites des rencontres de motards et motardes sur guide du motard